HOME  ȸ¿ø°¡ÀÔ  ·Î±×ÀΠ
Flow Meter    Àû»ê¿­·®°è    ³­¹æÀ¯·®°è    ¿ÂµµÁ¶Àý¹ëºê    Meinecke    ¼öµµ¹ÌÅÍ    ¿ø°Ý°ËħSystem
Home  > ÀÍÂ÷Çü ¼öµµ¹ÌÅÍ(º¹°©½Ä)


¿ëµµ
- °¡Á¤, ¾÷¹«¿ë/Çü½ÄÀÎÁõÇ°

Ư¡
- ¾Ð·Â¼Õ½ÇÀ» ÃÖ´ëÇÑ °¨¼Ò½ÃÄÑ ÃÖ´ëÀ¯·®À» Áõ°¡½ÃÄ×½À´Ï´Ù.
- °è·®¹üÀ§°¡ ³Ð¾î ¹Ì¼ÒÀ¯·®¿¡¼­µµ Á¤¹Ðµµ°¡ ³ô½À´Ï´Ù.
- ½Ãµ¿À¯·®Àº 6L/h ÀÌÇÏ·Î À¯¼öÀ²À» Çâ»ó½ÃÄ×½À´Ï´Ù.
- ¶Ñ²±ÀÌ 360µµ ȸÀüÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï µÇ¾îÀÖ¾î ÁÂ, ¿ì TYPEÀÇ ±¸º°ÀÌ ÇÊ¿ä¾ø°í °ËħÀÌ ¿ëÀÌÇÕ´Ï´Ù.(MW-13)
- ³»±¸¼º¿¡ °­ÇÑ Engineering PlasticÀ» »ç¿ëÇÏ¿´À¸¸ç ±âÁ¸ Á¦Ç°º¸´Ù ȸÀü¼ö¸¦ ´ëÆø °¨¼Ò½ÃÄÑ
- ³»±¸¼ºÀ» ´õ¿í Çâ»ó ½ÃÄ×½À´Ï´Ù.

¼º´ÉÇ¥

±Ô°Ý ¹èÀ² ¡¬ À¯·®(§©/h) ÃÖ¼ÒÀ¯·®(Q1)¡¾5% º¯ÀÌÀ¯·®(Q1)¡¾2% ÃÖ´ëÀ¯·®(Q1)¡¾2% Áö½Ã·®
ÃÖ¼Ò(L) ÃÖ´ë(§©)
13 100¹è¼ö 0.016 0.08 1.6 0.1 9,999
20 100¹è¼ö 0.025 0.158 2.5 0.1 99,999
25 100¹è¼ö 0.04 0.0252 4.0 0.1 99,999
32 100¹è¼ö 0.063 0.397 6.3 1 99,999
40 100¹è¼ö 0.1 0.63 10 1 99,999
50 100¹è¼ö 0.16 1 16 1 999,999
13 80¹è¼ö 0.02 0.126 1.6 0.1 9,999
20 80¹è¼ö 0.031 0.1953 2.5 1 99,999
25 80¹è¼ö 0.05 0.315 4.0 1 99,999
32 80¹è¼ö 0.078 0.4914 6.3 1 99,999
40 80¹è¼ö 0.125 0.7875 10 1 99,999
50 80¹è¼ö 0.2 0.26 16 1 999,999

ÁÖ¿äÄ¡¼ö

Çü½Ä ±¸°æ(mm) ±æÀÌ(L) ³ôÀÌ(H) Æø(W) Á¢¼Ó³ª»çÀÇ Á¾·ù ¿Ü°æ(D) lnch´ç »ê¼ö Áß·®(kg)
MW-13 13 165 96 92 PF ¨ú" 26.4 14 1.2
MW-20 20 190 105 101 PF 1" 33.2 11 1.8
MW-25 25 225 110 101 PF 1¨ù" 41.9 11 2.0
MW-32 32 230 120 105 PF 1¨ö" 47.8 11 2.5
MW-40 40 245 130 108 PF 2" 59.6 11 3.0
MW-50 50 305 135 130 PF 2¨ö" 70 11 5.1
Àüü: 345,626 ¿À´Ã: 15